Die Anschaffungskosten
Die Höhe der Anschaffungskosten kann sehr unterschiedlich sein und richtet sich nach der Art der verwendeten Geräte und dem Aufwand, der für die Verkabelung aufgebracht wird.
Wir verwenden grundsätzlich nur erstklassige Komponenten um zufriedene Kunden zu haben.
Hier ein Rechenbeispiel, welches in sehr vielen Fällen zutrifft:
| Flachantenne aus Alu WL RA PA13R N, 12.5dBi Gewinn Techn. Beschreibung im Onlineshop | 1 Stk. | ? 63,60 |
| Antennenkabel 3m - N - rev. TNC | 1 Stk. | ? 16,00 |
| wavenet Standard-Bridge Technische Beschreibung im Onlineshop | 1 Stk. | ? 129,00 |
| Router Linksys WRT54GC Technische Beschreibung im Onlineshop | 1 Stk. | ? 90,00 |
| Cat5 Netzwerkkabel AWG24 | 20m | ? 9,60 |
| Kabelbuchse S250 Technische Beschreibung im Onlineshop | 2 Stk. | ? 16,36 |
| Anfahrtspauschale | 1 Stk. | ? 18,00 |
| Arbeitszeit Installation und Konfiguration | 2 Std. | ? 120,00 |
| Gesamtpreis | ? 425,56 |
ACHTUNG!
Dies ist nur ein exemplarisches Rechenbeispiel und abhängig von den jeweils verfügbaren oder gewünschten Komponenten. Es kann daher kein verpflichtender Gesamtpreis für die Empfangsanlage abgeleitet werden!
